2024/06/29
焼肉坂井ホールディングスから株主優待が届きました。
焼肉さかいや村さ来といった飲食店を展開している会社です。
じろう
コロナ前に桐谷さんの書籍で紹介されていて購入しました。
昔の商号はジー・テイストでした。
株主優待の内容
- 割引券
100株以上で年2回,会計金額から割引できる割引券です。 - 株主優待券
100株以上で年2回,額面の金額分として使用できる株主優待券です。
長期優待制度もあります。 - 特別優待券
額面20,000円の特別優待券です。
じろう
各優待通しで併用可能です。(優待以外のクーポンなどと併用可能かどうかはご確認ください)
株主優待券は長期優待制度も実施しています。
銘柄コード 2694
株価 78円 (2024/02/13 終値)
配当利回り 0.64% (2023年 実績,2024年は予想未定)
優待利回り 1.28% (1,000株保有時,株主優待券のみ評価)
権利確定日 3月末,9月末
保有株数 | 優待内容 (3月基準日) | 優待内容 (9月基準日) |
---|---|---|
100~999株 | (1) 10%割引 2枚 | (1) 10%割引 2枚 |
1,000~1,999株 | (1) 10%割引 3枚 (2) (保有2年未満) 500円 (保有2~4年) 1,000円 (保有5年以上) 2,500円 | (1) 10%割引 3枚 (2) 500円 |
2,000~4,999株 | (1) 15%割引 3枚 (2) (保有2年未満) 1,500円 (保有2~4年) 2,000円 (保有5年以上) 3,500円 | (1) 15%割引 3枚 (2) 1,000円 |
5,000~9,999株 | (1) 15%割引 3枚 (2) (保有2年未満) 4,000円 (保有2~4年) 4,500円 (保有5年以上) 6,000円 | (1) 15%割引券 3枚 (2) 2,500円 |
10,000~19,999株 | (1) 15%割引券 5枚 (2) (保有2年未満) 8,000円 (保有2~4年) 8,500円 (保有5年以上) 10,000円 | (1) 15%割引券 5枚 (2) 5,000円 |
20,000~29,999株 | (1) 15%割引券 5枚 (2) (保有2年未満) 8,000円 (保有2~4年) 8,500円 (保有5年以上) 10,000円 (3) 20,000円 | (1) 15%割引券 5枚 (2) 5,000円 (3) 20,000円 |
30,000~39,999株 | (1) 15%割引券 5枚 (2) (保有2年未満) 12,000円 (保有2~4年) 12,500円 (保有5年以上) 14,000円 (3) 20,000円 | (1) 15%割引券 5枚 (2) 7,500円 (3) 20,000円 |
40,000~49,999株 | (1) 15%割引券 5枚 (2) (保有2年未満) 16,000円 (保有2~4年) 16,500円 (保有5年以上) 18,000円 (3) 20,000円 | (1) 15%割引券 5枚 (2) 10,000円 (3) 20,000円 |
50,000~59,999株 | (1) 15%割引券 5枚 (2) (保有2年未満) 18,000円 (保有2~4年) 18,500円 (保有5年以上) 20,000円 (3) 20,000円 | (1) 15%割引券 5枚 (2) 12,000円 (3) 20,000円 |
60,000株~ | (1) 15%割引券 5枚 (2) (保有2年未満) 20,000円 (保有2~4年) 20,500円 (保有5年以上) 22,000円 (3) 20,000円 | (1) 15%割引券 5枚 (2) 14,000円 (3) 20,000円 |
・優待内容の数字は以下
(1) 割引券
(2) 株主優待券
(3) 特別株主優待券
注意点
- 長期優待制度は株主割引券のみ
長期優待制度は実施されていますが,株主割引券のみで3月権利日のみです。
従って長期優待制度を受けようと思う方は1,000株以上の保有が必要となります。 - 2,000株以上は基準日によって株主割引券の金額が異なる
2,000株以上は3月末基準日と9月末基準日で貰える金額が異なります。 - 割引券は適用できる会計金額に上限がある
割引券は会計時に20,000円までの金額に対して割引が適用されます。
20,000円を超えた金額については割引が摘要されません。
じろう
特に権利日によって優待の枚数が異なるのは珍しいので注意が必要です。
株主優待の使用方法
会計時に提示すれば利用できます。
使用できる店舗はこちらから店舗検索をしてご確認ください。
コメント