2024/05/17
日本航空から株主優待が届きました。
ANAとともに国内航空会社の大手で,JALの愛称で有名な企業です。
株主優待の内容
100株以上で年2回,株主特別料金で搭乗できる「株主割引券」などが貰えます。
金券ショップで見かける方も多いのではと思います。
- 株主優待割引券
国内線全路線で使用できる割引券です。
割引はフレックス普通席(タイプB)の料金から片道1区間を大人は50%割引,小児は75%割引で購入できます。株主優待割引券1枚につき1名分が割引になります。
3年以上の保有でもらえる枚数が増える長期優待も実施しています。 - 旅行商品割引券
JALパックツアー商品とJMBツアー商品が正規旅行代金からそれぞれ7%割引,5%割引,ダイナミックパッケージが正規旅行代金から2%割引となる割引券の冊子です。
対象商品は海外旅行はJALパックツアー,JMBツアー,ダイナミックパッケージのうち,JAL eトラベルプラザ内の割引対象マークがあるもの,株主優待専用Webサイトにて検索可能な商品に限ります。
国内旅行はダイナミックパッケージのうち,株主優待専用Webサイトにて検索可能な商品に限り対象です。
銘柄コード 9201
株価 2,410.5円 (2024/09/09 終値)
配当利回り 3.32% (2024年 予想)
優待利回り ー (時期により運賃が異なるため評価せず)
権利確定日 3月末,9月末
保有株数 | 優待内容(3月末基準日) | 優待内容(9月末基準日) |
---|---|---|
100~199株 | ・株主優待割引券 1枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | なし |
200~299株 | ・株主優待割引券 1枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 1枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
300~399株 | ・株主優待割引券 2枚 (3年以上) 3枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 1枚 (3年以上) 3枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
400~499株 | ・株主優待割引券 2枚 (3年以上) 3枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 2枚 (3年以上) 3枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
500~599株 | ・株主優待割引券 3枚 (3年以上) 4枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 2枚 (3年以上) 4枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
600~699株 | ・株主優待割引券 3枚 (3年以上) 4枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 3枚 (3年以上) 4枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
700~799株 | ・株主優待割引券 4枚 (3年以上) 5枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 3枚 (3年以上) 5枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
800~899株 | ・株主優待割引券 4枚 (3年以上) 5枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 4枚 (3年以上) 5枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
900~999株 | ・株主優待割引券 5枚 (3年以上) 5枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 4枚 (3年以上) 5枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
1,000~1,099株 | ・株主優待割引券 5枚 (3年以上) 7枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 5枚 (3年以上) 7枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
1,100~9,999株 | ・株主優待割引券 5枚+1,000株超過分 500株毎に1枚追加 (3年以上) さらに+2枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 5枚+1,000株超過分 500株毎に1枚追加 (3年以上) さらに+2枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
10,000~99,999株 | ・株主優待割引券 5枚+1,000株超過分 500株毎に1枚追加 (3年以上) さらに+3枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 5枚+1,000株超過分 500株毎に1枚追加 (3年以上) さらに+3枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
100,000株~ | ・株主優待割引券 203枚+100,000株超過分 1,000株毎に1枚追加 (3年以上) さらに+3枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 | ・株主優待割引券 203枚+100,000株超過分 1,000株毎に1枚追加 (3年以上) さらに+3枚 ・海外旅行商品割引券 2枚 ・国内旅行商品割引券 2枚 |
注意点
- コードシェア便は使用できない会社がある
日本航空,日本エアコミューター,日本トランスオーシャン,琉球エアーコミューターは全路線使用できますが,コードシェア便は使用できないものもあります。
出張や旅行の予定を立てる前に確認することをお勧めします。 - 基準日によって受けられる優待の内容が違う
保有株数によっては3月基準日と9月基準日で優待の内容が異なる場合があります。 - 長期優待は300株以上
株主優待の使用方法
- 株主優待割引券
JAL Webサイト,JALおよびJALグループ国内線カウンターで予約・購入できます。
使用する際には株主優待割引券にある「①発券用コード」のスクラッチ部分を削り,表示された発見用コードを入力もしくは窓口で伝えることで利用できます。 - 旅行商品割引券
海外旅行はJAL eトラベルプラザ株主優待専用Webサイト,(株)ジャルパック,株主優待海外ツアーデスク(電話)で予約できます。
国内旅行はJAL eトラベルプラザ株主優待専用Webサイト上で予約できます。
優待内容の中でも記載しましたが,すべての旅行パッケージに利用できるわけではないため,注意が必要です。
予約完了後,出発前22日前までに旅行商品割引券に出発日・氏名・住所を記載し,指定された宛先に郵送する必要があります。
旅行商品割引券を郵送しないと割引が受けられないので,必ず送りましょう。
コメント